Utilizando nuestros conocimientos técnicos y comerciales clave, Sensing&Control ha desarrollado varios proyectos de vanguardia en las áreas de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, así como productos para clientes clave. A continuación mostramos una breve lista con algunos de ellos:
| CLIENTE | AREA | DESCRIPCION |
![]() | Seguridad / Gestión Energética | Sistema de seguridad, domótica y gestión energética basado en una red inalámbrica de sensores controlados remotamente a través de diferentes interfaces de usuario, incluyendo entorno teléfono móvil para proporcionar al usuario acceso web a sus instalaciones de seguridad y para optimizar el uso energético mientras que se mantienen los parámetros de confort establecidos. |
![]() | Gestión Energética | Proyecto desarrollado para uno de los edificios más modernos y emblemáticos de Barcelona el edificio energéticamente sostenible MediaTic. Sensing&Control ha integrado dispositivos ZigBee PRO y el desarrollo de un software a medida para la Gestión de la Energía. |
![]() | Gestión Energética | Integración de tecnologías inalámbricas y de recuperación energética en la red eléctrica para operaciones remotas, con el objetivo de detectar y controlar sobrecargas en la red de transporte de la electricidad. |
| Gestión Medioambiental y Agricultura | Desarrollo, instalación y mantenimiento de una red inalámbrica de sensores para la monitorización remota de valores medioambientales en el sector de la agricultura. | |
| Seguridad Laboral | Sistema inalámbrico de alarmas y localización para trabajadores solitarios en entornos industriales. Desarrollo del hardware, software y firmware utilizando tecnología Zigbee. Desplegado en un entorno industrial de unos 48000 m2 | |
![]() | Seguridad Laboral | Sistema de seguridad y monitorización para bomberos desarrollado para casos de fuego urbano, basado en sensores biométricos que recogen las constantes vitales de los usuarios, y los trasmiten a través de la red TETRA a los servicios médicos y centrales para su constante monitorización y posibilidad de actuación ante una situación de riesgo para el bombero. |
![]() | Localización y Seguimiento | Desarrollo de una solución que permite tanto la localización como el seguimiento de bienes y personas tanto en el exterior como en el interior de edificios |
![]() | eHealth | Integración de varias tecnologías de telecomunicaciones para monitorizar y controlar el acceso a equipamiento médico (incluyendo un desfibrilador). El producto es una cabina para ser instalada en lugares públicos y de gran afluencia de personas (un campo de fútbol, un supermercado, etc) |






